ϷؔWԃߔ@ʾƄӽK}IУ
RƼ3STRϝq0.08%F11.83Ԫ2025Ƀrµ-364.58%ֵ38.82|Ԫ
2023RƼ523.1fͬLʞ-29.84%
OϢOϢڽ33ϝqgwϝq3.56%߃r3.68Ԫ̓r3.44Ԫ2025Ƀrϝq9.32%
OϢ˾II3ͺL-2.74%3ͺL54.03۷ǃ3ͺL7.11
_F3Ռ_Fµ0.75%F4.01Ԫ2025Ƀrϝq9.98%ֵ87.35|Ԫ
2023@ʾ˾ë41.78%11.09%II3.35|ͬL27.89%۷ǃ2914.46fͬL121.27%
Bgڽ3Bg1µgwµ3.29%߃r50.39Ԫ̓r48.44Ԫ3ǰȣBgֵµ6.65|Ԫ
˾2023I31.29|ͬȥL5.37%ë32.38%
蠖ɷݣ3ո蠖ɷϝq0.66%F21.18Ԫ2025Ƀrµ-21.86%ֵ739.39|Ԫ
2023蠖ɷݠI985.74|ͬȥL-6.03%ë8.95%
ׄ£3ׄ¹Ƀrϝq12.48%ֵϝq107.78|Ԫǰֵ854.58|Ԫ2025Ƀrϝq17.01%
˾2023ꌍFI57.61|Ԫ1.61|Ԫë34.42%
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓLUͶY֔