<xmp id="6msey"><menu id="6msey"></menu>
  • <menu id="6msey"><strong id="6msey"></strong></menu>
  • 設為首頁加入收藏

    微信關注
    官方微信號:71712643
    加關注獲取每日精選資訊
    南方財富網歡迎您加入
    廣告服務聯系我們網站地圖

    中國銀行匯率查詢,2015年4月7日中國銀行匯率一覽表

    2015-04-07 15:28 南方財富網 www.skvec.com

      中國銀行匯率查詢,2015年4月7日中國銀行匯率一覽表

     

    貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
    澳大利亞元 473.9 459.27 477.22 477.22 465.63 2015-04-07 15:22:59
    巴西里亞爾   190.11   207.93 198.09 2015-04-07 15:22:59
    加拿大元 494.82 479.55 498.8 498.8 491.09 2015-04-07 15:22:59
    瑞士法郎 644.52 624.62 649.7 649.7 646.65 2015-04-07 15:22:59
    丹麥克朗 90.3 87.51 91.02 91.02 90.6 2015-04-07 15:22:59
    歐元 675.06 654.23 679.8 679.8 671.42 2015-04-07 15:22:59
    英鎊 919.97 891.58 926.43 926.43 914.11 2015-04-07 15:22:59
    港幣 79.72 79.08 80.02 80.02 79.08 2015-04-07 15:22:59
    印尼盧比   0.046   0.0494 0.0477 2015-04-07 15:22:59
    日元 5.1533 4.9943 5.1895 5.1895 5.142 2015-04-07 15:22:59
    韓國元   0.5487   0.595 0.5687 2015-04-07 15:22:59
    澳門元 77.44 74.84 77.73 80.22 77.54 2015-04-07 15:22:59
    林吉特 169.98   171.18   170.73 2015-04-07 15:22:59
    挪威克朗 77.58 75.18 78.2 78.2 77.99 2015-04-07 15:22:59
    新西蘭元 464.64 450.3 467.9 470.7 462.49 2015-04-07 15:22:59
    菲律賓比索 13.86 13.44 13.98 14.4 13.92 2015-04-07 15:22:59
    盧布 11.18 10.49 11.26 11.26 11.11 2015-04-07 15:22:59
    瑞典克朗 72.12 69.89 72.7 72.7 72.32 2015-04-07 15:22:59
    新加坡元 455.69 441.63 458.89 458.89 453.35 2015-04-07 15:22:59
    泰國銖 19.03 18.45 19.19 19.77 19.11 2015-04-07 15:22:59
    臺幣   19.28   20.66 19.98 2015-04-07 15:22:59
    美元 617.98 613.03 620.46 620.46 613.05 2015-04-07 15:22:59
      

    南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

    男人的天堂黄色