ϷؔWԃߔ@ʾPCB}IУ
dɭƼڽ3dɭƼ3µgwµ7.45%߃r13.57Ԫ̓r13.09Ԫ3ǰdɭƼֵµ15.54|Ԫ
dɭƼ20232.11|ͬLʞ-59.82%
ֽ֣3չɃr2µµ4.46%2025Ƀrϝq0.52%ֵ47.45|Ԫ
2023֠I6.46|ͬȥL11.29%ë22.21%
|ɽܣ3գ|ɽgwµ8.55%߃r34.23Ԫֵµ46.74|Ԫ2025Ƀrϝq8.92%
ë15.18%5.84%2023꿂II336.51|ͬL6.56%۷ǃ16.15|ͬL-24.08%
ϷؔWlϢĿڂϢcվoPCԓϢ֡ҕllDȫ߲փݵĜʴ_挍ЧrԭԵPϢδ^WվCκͶYh˲LUԓ