ϷؔWԃߔ@ʾ˾У
кaкar3.750Ԫ7ՃȹɃrϝq0.27%qϝq3.2%ӯʞ125
30кaϝq2.67%߃r4.07Ԫɽ41.3|֡
˾2023ꌍFI169.39|ͬL-6.7%ë35.8%
弤⣺314Ϣ弤7ՃȹɃrϝq2.26%28.760Ԫɽ~7.57|Ԫ
30չɃrϝq10.47%2025Ƀrϝq13.07%
2023깫˾8.2|ͬLʞ-32.47%
AƼ3143cձPAƼq2.23%27.960Ԫ5ՃȹɃrϝq0.79%ɽ~7417.96fԪֵ360.69|Ԫ
AƼڽ30չɃrµ1.68%߃r28.75Ԫ̓r28.1Ԫǰֵ360.69|Ԫ2025Ƀrµ-3.4%
˾2023ꌍF9|ë26.65%ÿ0.99Ԫ
d314_PϢd002547q1.46%4.860Ԫɽ~2|Ԫ
ڽ30Уd18ϝqgwϝq12.55%߃r5.8Ԫ̓r4.15Ԫ30ǰȣdֵϝq6.88|Ԫϝq12.55%
2023d˾23.28|ͬL-10.03%-2.48|ͬL-73.27%
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓLUͶY֔
ϷؔWYӍH߂^cCԓϢDȫ߲փݵĜʴ_挍ԡЧԡrԭԵ֙Ոһrg֪hHͶY߅ͶYhͶYߓ˲LUԓ