ϷؔWԃߔ@ʾ늖|}ĵIУ
Դ213_PϢԴ4.290Ԫ/q0.47%qµ-4.43%ɽ~1.32|Ԫ
Դ2024ȼ@ʾIIͬL-11.48%23.92|ԪͬL-31.7%2.26|Ԫ
30ՌԴɃrµ7.46%߃r4.68Ԫ2025Ƀrµ-4.43%
Aˮ213ϢAˮ늽15rձPԓɈ8.790Ԫq0.46%3ՃȹɃrµ0.23%ֵ1582.2|Ԫ
Aˮ2024ȼ@ʾ˾IͬL-1.27%75.37|Ԫë61.08%42.03%
Aˮڽ30չɃrµ10.01%߃r9.89Ԫ̓r9.64Ԫǰֵ1582.2|Ԫ2025Ƀrµ-8.19%
Ϻ21315rձPϺq0.23%8.810Ԫ5ՃȹɃrϝq0.45%ɽ~3.3|Ԫֵ248.16|Ԫ
˾2024ȠIͬL11.13%124.45|Ԫ ë23.69%14.26%
Ϻڽ30չɃrµ4.88%߃r9.49Ԫ̓r9.2Ԫǰֵ248.16|Ԫ2025Ƀrµ-4.09%
A늣213_PϢAr4.130Ԫӯʞ14.24
2024ȼ@ʾA늹˾I58.14|ԪͬL-1.22% 13.49%ë20.01%
30գAµ5.08%߃r4.44Ԫɽ13.87|
HͶYh˲LUԓLUͶY֔
ϷؔWYӍH߂^cCԓϢDȫ߲փݵĜʴ_挍ԡЧrԭԵ֙Ոһrg֪hHͶY߅ͶYhͶYߓ˲LUԓ