<xmp id="6msey"><menu id="6msey"></menu>
  • <menu id="6msey"><strong id="6msey"></strong></menu>
  • 設為首頁加入收藏

    微信關注
    官方微信號:南方財富網
    加關注獲取每日精選資訊
    搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
    廣告服務聯系我們網站地圖

    現在凈值型理財收益率多少?中國銀行2021年9月18日凈值理財產品表查詢

    2021-09-18 14:37 南方財富網

    產品代碼 產品名稱 期限 業績比較 基準/凈值 起售 金額
    AMHQLXQT01 中銀理財—樂享7天 無固定存續期限 3.16% (七日年化收益率) 5萬
    AMHQLXTTZS01 (機構專屬)中銀理財—樂享天天 無固定存續期限 2.74% (七日年化收益率) 1萬
    AMHQLXTTUSD01A 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 無固定存續期限 1.0399 (單位凈值) 1美元
    AMHQLXTTUSD01B 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 無固定存續期限 1.0399 (單位凈值) 1美元
    AMZYCLZS01 中銀理財-債券指數1號(中短期高等級信用債) 無固定存續期限 凈值 1.0901 1萬
    AMCLWF3M201801-0110 中銀理財-穩富(日申季贖)0110 無固定存續期限 凈值 1.1005 1萬
    AMRSJS0120 中銀理財-穩富(日申季贖)0120 無固定存續期限 凈值 1.1041 1萬
    AMRSJS0210 中銀理財-穩富(日申季贖)0210 無固定存續期限 凈值 1.0906 1萬
    AMRSJS0310 中銀理財-穩富(日申季贖)0310 無固定存續期限 凈值 1.0885 1萬
    830100 中銀理財-債市通 無固定存續期限 凈值 1.0383 1萬
    830101 中銀理財-債市通2號 無固定存續期限 凈值 1.0340 1萬
    ZF3Y001 中銀理財-智富(3年滾續) 無固定存續期限 5.50% 1000
    ZF2Y001 中銀理財-智富(2年滾續) 無固定存續期限 5.20% 1000
    WFZQ2021149 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年149期 186天 3.75% 1
    WFZQ2021148 中銀理財-低碳優享固收增強(封閉式)2021年03期 425天 4.40% 1
    WFZQHXFJGQ2021004 (慧選-福建 國企)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年04期 185天 3.80% 1
    WFZQ2021155 (進博會)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年155期 307天 4.00% 1
    WHZQNXT2021004A/ WHZQNXT2021004B (南向通)中銀理財-穩匯固收增強(港幣封閉式)2021年001期 370天 0.40%–1.00% 1港幣
    WHZQNXT2021001A/ WHZQNXT2021001B (南向通)中銀理財-穩匯固收增強(美元封閉式)2021年001期 731天 2.50%–3.00% 1美元
    WFZQNXTQQ2021001 (全球配置-南向通)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年01期 550天 4.50% 1
    ZF2021064 (自貿港揚帆)中銀理財-智富(封閉式)2021年64期 1126天 5.75% 1000
    WHZQNXT2021002A/ WHZQNXT2021002B (南向通)中銀理財-穩匯固收增強(美元封閉式)2021年002期 370天 1.50%–2.00% 1美元
    WFZQNXTQQ2021002 (全球配置-南向通)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年02期 360天 4.35% 1
      

    男人的天堂黄色