人民幣兌換日元怎么算?2020年03月30日人民幣兌換日元匯率查詢
2020-03-30 15:53
南方財富網
南方財富網為您提供今日人民幣對日元匯率查詢:
CNY |
JPY |
CNY |
JPY |
---|
1CNY= | 15.23610JPY | 0.06563CNY= | 1JPY |
2CNY= | 30.47220JPY | 0.13127CNY= | 2JPY |
5CNY= | 76.18050JPY | 0.32817CNY= | 5JPY |
10CNY= | 152.36100JPY | 0.65634CNY= | 10JPY |
15CNY= | 228.54150JPY | 0.98450CNY= | 15JPY |
20CNY= | 304.72200JPY | 1.31267CNY= | 20JPY |
25CNY= | 380.90250JPY | 1.64084CNY= | 25JPY |
Tips:100人民幣兌換1523.61日元 |
匯率來源時間:2020-03-30 15:48 |
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
(南方財富網匯率頻道)
男人的天堂黄色