ϷؔWԃߔ@ʾ늳ؽM}ĵIУ
_226_ϢԓձP25.090Ԫq2.03%Q3.29%ɽ5636.37fϝq11.08%
2024ȼ@ʾ˾IIͬL18.85%143.6|ԪͬL6.35%3.88|Ԫ
_ڽ30չɃrϝq17.58%߃r25.35Ԫ̓r20.07Ԫǰֵ463.11|Ԫ2025Ƀrϝq11.08%
߿ƣ226Ϣ߿5ՃȹɃrϝq3.7%23.240Ԫɽ2632.54fֵ֣418.78|Ԫ
˾2024ȠIͬL28.16%83.81|Ԫë18.33%1.14%
߿ڽ30չɃrϝq12.05%߃r23.48Ԫ̓r19.98Ԫǰֵ418.78|Ԫ2025Ƀrϝq8.69%
Ƽ226ձPϢƼ14.400Ԫ/ɣq1.34%qϝq0.56%ɽ~12.18|Ԫ
2024ȣƼ˾IͬL2.32%129|Ԫë14.43%6.55%
30գƼɃrϝq6.18%߃r14.62Ԫǰֵ491.46|Ԫ
HͶYh˲LUԓ
ϷؔWYӍH߂^cCԓϢDȫ߲փݵĜʴ_挍ԡЧrԡԭԵ֙࣬Ոһrg֪hHͶY߅ͶYhͶYߓ˲LUԓ